EXPERIENCE
Competent
Races
21 x 20 minute
Rounds
7
Grid Size
30+
Race support
ALLOWED
THE ‘COMING‑OF‑AGE’ CHAMPIONSHIP
The Caterham Seven 270R championship is firmly established as the ‘coming‑of‑age’ championship for those progressing out of the Academy through Roadsport.
Unlike the lower categories, there is no restriction on professional team support or driver experience. Drivers may have several years of experience, making this a fiercely fought championship.
SERIES SPONSORS:
-
30 minute races
-
25 points for a win, descending to 1 point for classified finishers
-
1 point for fastest lap
-
Two drop scores
-
Professional team support permitted
THE CAR
The Seven 270R cars have typically made their way up from the Academy from 2014 onwards, with most originally being modified 2016 – 2024 Academy cars, with the following:
-
Stiffer springs and dampers
-
Wider track front suspension
-
Windscreen and lights removed
-
Stiffer suspension and track orientated tyres increase grip and give a real race car feel and experiences
| Year | Driver | Car |
|---|---|---|
2025 | Ben Wheatley | CATERHAM SEVEN 270R |
2024 | Ben Timmons | CATERHAM SEVEN 270R |
2023 | FREDDIE CHIDDICKS | CATERHAM SEVEN 270R |
2022 | TAYLOR O'FLANAGAN | CATERHAM SEVEN 270R |
2021 | BLAIR MCCONACHIE | CATERHAM SEVEN 270R |
2020 | LARS HOFFMANN | CATERHAM SEVEN 270R |
2019 | DANIEL FRENCH | CATERHAM SEVEN 270R |
2018 | JAMIE FALVEY | CATERHAM SEVEN 270R |
2017 | RUSS OLIVANT | CATERHAM SEVEN 270R |
2016 | ANTHONY BARNES | CATERHAM TRACKSPORT |
2015 | TIM DICKENS | CATERHAM TRACKSPORT |
2014 | STEPHEN NUTTALL | CATERHAM TRACKSPORT |
2013 | MICHAEL GAZDA | CATERHAM TRACKSPORT |
2012 | DAVID ROBINSON | CATERHAM TRACKSPORT |
2011 | REECE SOMERFIELD | SUPERSPORT 125BHP |
2010 | JAMES MACLACHLAN | SUPERSPORT 125BHP |
2010 | JAMIE ORTON | ROADSPORT-A |
2009 | RAPHEAL FIORENTINO | ROADSPORT-A |
2008 | PHIL BROAD | ROADSPORT-A |
2007 | JEREMY ELLIS | ROADSPORT-A |
2006 | GARY HALCROW | ROADSPORT-A |
2005 | GUY HARRINGTON | ROADSPORT-INTER |
| POS | Driver | Car |
|---|---|---|
1 | PETER MOTT | CATERHAM SEVEN 270R |
2 | CHRIS EFREMIDIS | CATERHAM SEVEN 270R |
3 | GILES PERRY | CATERHAM SEVEN 270R |
4 | ALEX VINCENT | CATERHAM SEVEN 270R |
5 | JAMES COOK | CATERHAM SEVEN 270R |
6 | JOE PRIDAY | CATERHAM SEVEN 270R |
7 | JONATHAN RAMSAY | CATERHAM SEVEN 270R |
8 | ALAN VENTERS | CATERHAM SEVEN 270R |
9 | GARETH LUCAS | CATERHAM SEVEN 270R |
10 | LOUISE DEASON | CATERHAM SEVEN 270R |
11 | TOBY BOYES | CATERHAM SEVEN 270R |
12 | ALAN VENTERS | CATERHAM SEVEN 270R |
13 | DUNCAN MALLETT | CATERHAM SEVEN 270R |
14 | STEPHEN MERRITT | CATERHAM SEVEN 270R |
15 | ANDREW PALMER | CATERHAM SEVEN 270R |
16 | MARCUS EALES | CATERHAM SEVEN 270R |
17 | STEVEN LANCASTER | CATERHAM SEVEN 270R |
18 | MARK WILLIAMS | CATERHAM SEVEN 270R |
19 | MICHAEL CHAPLIN | CATERHAM SEVEN 270R |
20 | JAMES EMSON | CATERHAM SEVEN 270R |
21 | RICHARD HOARE | CATERHAM SEVEN 270R |
22 | PAUL HIGGINBOTTOM | CATERHAM SEVEN 270R |
23 | LYDIA GOULD | CATERHAM SEVEN 270R |
UK
USA
Germany
Austria
Belgium
Czech Rep
España
France
Italy
Japan
Netherlands
Nordics
Portugal
Switzerland
Taiwan
UAE 








